| Màng lọc sợi thủy tinh Finetech® | ||||
| Model No. | Khối lượng (g/m²) | Độ dày (mm) |
Giữ hạt trong chất lỏng (um) | Độ chênh áp suất* (mbar) |
| MGA | 52 | 0.23 | 1.6 | 38 |
| MGB | 143 | 0.7 | 1 | 95 |
| MGC | 52 | 0.24 | 1.2 | 55 |
| MGD | 120 | 0.53 | 2.7 | 140 |
| MGF | 75 | 0.45 | 0.7 | 120 |
| MGG | 65 | 0.28 | 1.5 | 30 |
| MGHA | 65 | 0.3 | 1.5 | - |
| *A = 10 cm², tốc độ dòng chảy 400 cm²/giây
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ MÀNG LỌC SỢI THỦY TINH KHÔNG CHẤT KẾT DÍNH VUI LÒNG LIÊN HỆ --------------------------------------------------- |
||||